<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>SMA News</title>
		<link>http://www.sma-railway.com/</link>
		<description>Unternehmensnews der SMA Railway Technology</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>SMA News</title>
			<url>http://www.sma-railway.com/fileadmin/templates/sma/images/sma-railway_logo_web.png</url>
			<link>http://www.sma-railway.com/</link>
			<width>75</width>
			<height>55</height>
			<description>Unternehmensnews der SMA Railway Technology</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 05 Apr 2013 09:46:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>SMARTconverter für Singapore Circle Line</title>
			<link>http://www.sma-railway.com/de/news-infos/aktuelle-nachrichten/news/news/smartconverter_fuer_singapore_circle_line.html</link>
			<description>Alstom Transport hat SMA mit der Lieferung von 48 Bordnetzumrichtern für Singapurs Circle Line beauftragt. Die SMARTconverter versorgen die auf Alstoms Plattform Metropolis basierenden Fahrzeuge mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Alstom Transport hat SMA mit der Lieferung von 48 Bordnetzumrichtern für Singapurs Circle Line beauftragt. Die SMARTconverter versorgen die auf Alstoms Plattform Metropolis basierenden Fahrzeuge mit einer Eingangsspannung von <br />750 V DC und wandeln diese in eine Ausgangsspannung von 3 x 400 V AC, 50 Hz, 127 kVA und 110 V DC, 27 kW um. 
Von September 2013 bis Anfang&nbsp; 2015 liefert SMA die 48 SMARTconverter für ihren Einsatz in Singapur aus. 
]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 09:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SMA Brasil Tecnologia Ferroviária Ltda. gegründet</title>
			<link>http://www.sma-railway.com/de/news-infos/aktuelle-nachrichten/news/news/sma_brasil_tecnologia_ferroviaria_ltda_gegruendet.html</link>
			<description>Im Dezember 2012 gründete die SMA Railway Technology GmbH ihre erste Auslandsniederlassung in Brasilien. Das selbstständige Tochterunternehmen firmiert als SMA Brasil Tecnologia Ferroviária Ltda. und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Dezember 2012 gründete die SMA Railway Technology GmbH ihre erste Auslandsniederlassung in Brasilien. Das selbstständige Tochterunternehmen firmiert als SMA Brasil Tecnologia Ferroviária Ltda. und ist ein weiterer Beleg für den internationalen Wachstumskurs des hessischen Unternehmens im Geschäftsbereich Bahntechnik. Mit Managing Director Alexandre Oliveira führt ein im südamerikanischen Markt bekannter und erfahrener Experte das neue brasilianische Tochterunternehmen. Durch Kundenprojekte in Venezuela, Chile und Brasilien ist er mit der Region und der SMA Produktfamilie bestens vertraut.
]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 09:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SMARTconverter für DB AG</title>
			<link>http://www.sma-railway.com/de/news-infos/aktuelle-nachrichten/news/news/smartconverter_fuer_db_ag.html</link>
			<description>Die Deutsche Bahn AG hat SMA mit der Lieferung von Bordnetzumrichtern für die Modernisierung der IC-Baureihen 108, 186 und 294 beauftragt.  Die 62 mehrspannungsfähigen SMARTconverter wandeln die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Deutsche Bahn AG hat SMA mit der Lieferung von Bordnetzumrichtern für die Modernisierung der IC-Baureihen 108, 186 und 294 beauftragt.&nbsp; Die 62 mehrspannungsfähigen SMARTconverter wandeln die vier UIC-Spannungen in unterschiedliche Ausgangsspannungen um. Sie versorgen Batterie, Heizung, Klimaanlage und weitere elektrische Verbraucher wie Fahrgastraumsteckdosen. Die Lieferungen der als Unterflurbehälter eingesetzten SMARTconverter beginnen im Herbst 2012. 
]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 13:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SMARTconverter für EuskoTren</title>
			<link>http://www.sma-railway.com/de/news-infos/aktuelle-nachrichten/news/news/smartconverter_fuer_euskotren.html</link>
			<description>SMA fertigt für den spanischen Fahrzeughersteller CAF 30 neue Bordnetzumrichter, die in den Fahrzeugen von EuskoTren zum Einsatz kommen. EuskoTren ist ein regionales Verkehrsunternehmen mit eigener...</description>
			<content:encoded><![CDATA[SMA fertigt für den spanischen Fahrzeughersteller CAF 30 neue Bordnetzumrichter, die in den Fahrzeugen von EuskoTren zum Einsatz kommen. EuskoTren ist ein regionales Verkehrsunternehmen mit eigener Infrastruktur und betreibt u.a. die Strecken Bilbao–Lezama, Bilbao–Bermeo und Bilbao–Donostia (San Sebastián). Der Auftrag umfasst Bordnetzumrichter vom Typ SMARTconverter, wie sie auch für die Metro Istanbul eingesetzt werden. Die Systeme wandeln&nbsp; eine Eingangsspannung von 1.500 V DC in eine Ausgangsspannung von 3 x 230 / 400 V AC bei einer Leistung von 135 kVA um. Die Lieferungen werden voraussichtlich Ende 2012 abgeschlossen sein.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 08:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SMARTcharger für den AGV</title>
			<link>http://www.sma-railway.com/de/news-infos/aktuelle-nachrichten/news/news/smartcharger_fuer_den_agv.html</link>
			<description>Alstom Transport hat SMA mit der Lieferung von Batterieladegeräten für den Hochgeschwindigkeitszug AGV beauftragt. Die ersten Fahrzeuge werden an den italienischen Fernverkehrsanbieter NTV (Nuovo...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Alstom Transport hat SMA mit der Lieferung von Batterieladegeräten für den Hochgeschwindigkeitszug AGV beauftragt. Die ersten Fahrzeuge werden an den italienischen Fernverkehrsanbieter NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori) geliefert. Die leichten und kompakten SMARTcharger überzeugen bereits in vielen Schienenfahrzeugen, wie z.B. den neueren TGV-Baureihen von Alstom. 
Der SMARTcharger wandelt eine Eingangsspannung von 3 x 400 V AC, 50 Hz in eine Ausgangsspannung von 110 V DC, 30 kW um. Die insgesamt 100 Geräte werden bis 2013 an Alstom ausgeliefert.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SMARTcharger für Netinera Deutschland GmbH  </title>
			<link>http://www.sma-railway.com/de/news-infos/aktuelle-nachrichten/news/news/smartcharger_fuer_netinera_deutschland_gmbh.html</link>
			<description>PESA Bydgoszcz SA hat SMA mit der Lieferung von 24 SMARTcharger für insgesamt 12 zweiteilige Dieseltriebzüge beauftragt, die der polnische Fahrzeughersteller an die Netinera Deutschland GmbH liefern...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt">PESA Bydgoszcz SA hat SMA mit der Lieferung von 24 SMARTcharger für insgesamt 12 zweiteilige Dieseltriebzüge beauftragt, die der polnische Fahrzeughersteller an die Netinera Deutschland GmbH liefern wird. Die Batterieladegeräte versorgen die Wagenbatterie mit einer Spannung von <br />24&nbsp;V DC.&nbsp;Die Eingangsspannung beträgt&nbsp;1 x 230 V AC, 50 Hz.&nbsp;&nbsp;<br />Bis 2014 liefert SMA die SMARTcharger für ihren Einsatz auf der Strecke Regensburg-Marktredwitz-Schirnding aus.</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SMARTconverter für Santiago de Chile</title>
			<link>http://www.sma-railway.com/de/news-infos/aktuelle-nachrichten/news/news/smartconverter_fuer_santiago_de_chile.html</link>
			<description>Der spanische Hersteller von Schienenfahrzeugen CAF beauftragte SMA erneut mit der Lieferung von SMARTconverter. Die Liefermenge beläuft sich auf 36 Bordnetzumrichter für Metro-Fahrzeuge, die im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der spanische Hersteller von Schienenfahrzeugen CAF beauftragte SMA erneut mit der Lieferung von SMARTconverter. Die Liefermenge beläuft sich auf 36 Bordnetzumrichter für Metro-Fahrzeuge, die im südamerikanischen Santiago de Chile zum Einsatz kommen.<br />Jeder SMARTconverter wandelt eine Eingangsspannung von 750 V DC in eine Ausgangsspannung von 3 x 230/400 V AC, 50 Hz, 135 kVA und 72 V DC, 14 kW um. Die ersten Systeme werden im April 2012 ausgeliefert.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SMARTcharger für tschechische Staatsbahn</title>
			<link>http://www.sma-railway.com/de/news-infos/aktuelle-nachrichten/news/news/smartcharger_fuer_tschechische_staatsbahn.html</link>
			<description>PESA Bydgoszcz SA hat SMA mit der Lieferung von 62 SMARTcharger für die insgesamt 31 zweiteiligen Dieseltriebzüge beauftragt, die der polnische Fahrzeughersteller an die tschechische Staatsbahn Ceske...</description>
			<content:encoded><![CDATA[PESA Bydgoszcz SA hat SMA mit der Lieferung von 62 SMARTcharger für die insgesamt 31 zweiteiligen Dieseltriebzüge beauftragt, die der polnische Fahrzeughersteller an die tschechische Staatsbahn Ceske Drahy (CD) liefern wird. Die Batterieladegeräte, deren Zuverlässigkeit bereits mehrfach in Fahrzeugen von PESA unter Beweis gestellt wurde, versorgen die Wagenbatterie mit einer Spannung von 24&nbsp;V DC.&nbsp;Die Eingangsspannung beträgt&nbsp;1 x 230 V AC, 50 Hz.&nbsp;<br /><br />Bis 2013 liefert SMA die SMARTcharger für ihren Einsatz in Tschechien aus.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SMA liefert Bordnetzumrichter für Metro Panama</title>
			<link>http://www.sma-railway.com/de/news-infos/aktuelle-nachrichten/news/news/sma_liefert_bordnetzumrichter_fuer_metro_panama.html</link>
			<description>Neues Einsatzgebiet für SMARTconverter in Mittelamerika: Ihre hohe Zuverlässigkeit stellen die Bordnetzumrichter ab 2014 in Panama unter Beweis. In der verkehrsreichen Hauptstadt Panama-Stadt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Neues Einsatzgebiet für SMARTconverter in Mittelamerika: Ihre hohe Zuverlässigkeit stellen die Bordnetzumrichter ab 2014 in Panama unter Beweis. In der verkehrsreichen Hauptstadt Panama-Stadt entsteht derzeit die erste Metro-Linie mit 13,7 Kilometer Länge. Auf dieser Strecke befördern Fahrzeuge des Herstellers Alstom Transport die Passagiere. Alstom Transport hat daher 38 Bordnetzumrichter bei SMA Railway Technology GmbH für die 19 Nahverkehrszüge geordert. Jeder SMARTconverter wandelt eine Eingangsspannung von 1.500 V DC in eine Ausgangsspannung von 3 x 220 V AC, 60 Hz, 127 kVA und 72 V DC, 18 kW um. Die Lieferung beginnt im April 2012.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ausgezeichnet mit IRIS</title>
			<link>http://www.sma-railway.com/de/news-infos/aktuelle-nachrichten/news/news/ausgezeichnet_mit_iris.html</link>
			<description>Ende Oktober 2011 erhielt SMA Railway Technology GmbH das Zertifikat „International Railway Industry Standard“ (IRIS). Mit der IRIS-Zertifizierung empfiehlt sich SMA als qualitätsbewusster und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ende Oktober 2011 erhielt SMA Railway Technology GmbH das Zertifikat „International Railway Industry Standard“ (IRIS). Mit der IRIS-Zertifizierung empfiehlt sich SMA als qualitätsbewusster und zuverlässiger Zulieferer in der europäischen Eisenbahnindustrie und ist ab sofort in der UNIFE-Datenbank erfasst, auf die der Einkauf namhafter Systemhäuser bei der Auswahl seiner Lieferanten zurückgreift.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>