<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>SMA News</title>
		<link>http://www.sma-railway.com/</link>
		<description>Unternehmensnews der SMA Railway Technology</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>SMA News</title>
			<url>http://www.sma-railway.com/fileadmin/templates/sma/images/sma-railway_logo_web.png</url>
			<link>http://www.sma-railway.com/</link>
			<width>75</width>
			<height>55</height>
			<description>Unternehmensnews der SMA Railway Technology</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 09:15:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>SMARTconverter für Santiago de Chile</title>
			<link>http://www.sma-railway.com/de/news-infos/aktuelle-nachrichten/news/news/smartconverter_fuer_suedamerika.html</link>
			<description>Der spanische Hersteller von Schienenfahrzeugen CAF beauftragte SMA erneut mit der Lieferung von SMARTconverter. Die Liefermenge beläuft sich auf 36 Bordnetzumrichter für Metro-Fahrzeuge, die im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der spanische Hersteller von Schienenfahrzeugen CAF beauftragte SMA erneut mit der Lieferung von SMARTconverter. Die Liefermenge beläuft sich auf 36 Bordnetzumrichter für Metro-Fahrzeuge, die im südamerikanischen Santiago de Chile zum Einsatz kommen.<br />Jeder SMARTconverter wandelt eine Eingangsspannung von 750 V DC in eine Ausgangsspannung von 230/400 V AC, 50 Hz, 135 kVA und 72 V DC, 14 kW um. Die ersten Systeme werden im April 2012 ausgeliefert.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SMARTcharger für tschechische Staatsbahn</title>
			<link>http://www.sma-railway.com/de/news-infos/aktuelle-nachrichten/news/news/smartcharger_fuer_tschechische_staatsbahn.html</link>
			<description>PESA Bydgoszcz SA hat SMA mit der Lieferung von 62 SMARTcharger für die insgesamt 31 zweiteiligen Dieseltriebzüge beauftragt, die der polnische Fahrzeughersteller an die tschechische Staatsbahn Ceske...</description>
			<content:encoded><![CDATA[PESA Bydgoszcz SA hat SMA mit der Lieferung von 62 SMARTcharger für die insgesamt 31 zweiteiligen Dieseltriebzüge beauftragt, die der polnische Fahrzeughersteller an die tschechische Staatsbahn Ceske Drahy (CD) liefern wird. Die Batterieladegeräte, deren Zuverlässigkeit bereits mehrfach in Fahrzeugen von PESA unter Beweis gestellt wurde, versorgen die Wagenbatterie mit einer Spannung von 24&nbsp;V DC.&nbsp;Die Eingangsspannung beträgt&nbsp;1 x 230 V AC, 50 Hz.&nbsp;<br /><br />Bis 2013 liefert SMA die SMARTcharger für ihren Einsatz in Tschechien aus.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SMA liefert Bordnetzumrichter für Metro Panama</title>
			<link>http://www.sma-railway.com/de/news-infos/aktuelle-nachrichten/news/news/sma_liefert_bordnetzumrichter_fuer_metros_in_panama.html</link>
			<description>Neues Einsatzgebiet für SMARTconverter in Mittelamerika: Ihre hohe Zuverlässigkeit stellen die Bordnetzumrichter ab 2014 in Panama unter Beweis. In der verkehrsreichen Hauptstadt Panama-Stadt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Neues Einsatzgebiet für SMARTconverter in Mittelamerika: Ihre hohe Zuverlässigkeit stellen die Bordnetzumrichter ab 2014 in Panama unter Beweis. In der verkehrsreichen Hauptstadt Panama-Stadt entsteht derzeit die erste Metro-Linie mit 13,7 Kilometer Länge. Auf dieser Strecke befördern Fahrzeuge des Herstellers Alstom Transport die Passagiere. Alstom Transport hat daher 38 Bordnetzumrichter bei SMA Railway Technology GmbH für die 19 Nahverkehrszüge geordert. Jeder SMARTconverter wandelt eine Eingangsspannung von 1.500 V DC in eine Ausgangsspannung von 3 x 220 V AC, 60 Hz, 127 kVA und 72 V DC, 18 kW um. Die Lieferung beginnt im April 2012.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ausgezeichnet mit IRIS</title>
			<link>http://www.sma-railway.com/de/news-infos/aktuelle-nachrichten/news/news/ausgezeichnet_mit_iris.html</link>
			<description>Ende Oktober 2011 erhielt SMA Railway Technology GmbH das Zertifikat „International Railway Industry Standard“ (IRIS). Mit der IRIS-Zertifizierung empfiehlt sich SMA als qualitätsbewusster und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ende Oktober 2011 erhielt SMA Railway Technology GmbH das Zertifikat „International Railway Industry Standard“ (IRIS). Mit der IRIS-Zertifizierung empfiehlt sich SMA als qualitätsbewusster und zuverlässiger Zulieferer in der europäischen Eisenbahnindustrie und ist ab sofort in der UNIFE-Datenbank erfasst, auf die der Einkauf namhafter Systemhäuser bei der Auswahl seiner Lieferanten zurückgreift.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SMA modernisiert elektrischen Triebzug in Australien</title>
			<link>http://www.sma-railway.com/de/news-infos/aktuelle-nachrichten/news/news/sma_modernisiert_elektrischen_triebzug_in_australien.html</link>
			<description>Metro Melbourne hat den australischen Schienenfahrzeughersteller UGL Rail mit der Modernisierung eines elektrischen Triebzuges beauftragt. Während SMA für die elektrische Projektierung und die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Metro Melbourne hat den australischen Schienenfahrzeughersteller UGL Rail mit der Modernisierung eines elektrischen Triebzuges beauftragt. Während SMA für die elektrische Projektierung und die Lieferung zweier Bordnetzumrichter verantwortlich ist, setzt UGL Rail die mechanische Integration und den anschließenden Einbau der SMARTconverter vor Ort in Melbourne um.&nbsp;<br /><br />Der Umbau des ersten Fahrzeuges ist bis Ende 2011 geplant. Es wird dann im australischen Sommer Anfang 2012 im Fahrgastbetrieb auf Erprobungsfahrt gehen. Die Systeme wandeln eine Eingangsspannung von 1.500 V DC in eine Ausgangsspannung von 110 V DC und 3 x 400 V AC, 50 Hz um.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Leistungsstarke Partner willkommen!</title>
			<link>http://www.sma-railway.com/de/news-infos/aktuelle-nachrichten/news/news/leistungsstarke_partner_willkommen.html</link>
			<description>Zulieferer der SMA Railway Technology GmbH haben ab sofort die Möglichkeit, sich in unserem Lieferantenportal zu registrieren. Das Portal unterstützt den prozessoptimierten Austausch zwischen SMA und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zulieferer der SMA Railway Technology GmbH haben ab sofort die Möglichkeit, sich in unserem Lieferantenportal zu registrieren. Das Portal unterstützt den prozessoptimierten Austausch zwischen SMA und seinen Lieferanten und sorgt für mehr Transparenz im Kontext der reibungslosen Lieferkette. Haben wir Ihr Interesse geweckt?&nbsp;
Weitere Informationen finden Sie in unserem&nbsp;<link http://www.sma-railway.com/de/lieferanten.html - external-link-new-window "Opens external link in new window">Lieferantenportal</link>.&nbsp;&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sehr leichte SMARTconverter für Macao LRT</title>
			<link>http://www.sma-railway.com/de/news-infos/aktuelle-nachrichten/news/news/sehr_leichte_smartconverter_fuer_macao_lrt.html</link>
			<description>Mitsubishi Heavy Industries LTD  mit Sitz in Mihara, Japan, hat SMA Railway Technology GmbH mit der Lieferung von 55 SMARTconverter beauftragt. Die Bordnetzumrichter werden in 110 neuen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mitsubishi Heavy Industries LTD&nbsp; mit Sitz in Mihara, Japan, hat SMA Railway Technology GmbH mit der Lieferung von 55 SMARTconverter beauftragt. Die Bordnetzumrichter werden in 110 neuen fahrerlosen gummibereiften LRT-Fahrzeugen eingesetzt, die in der chinesischen Sonderverwaltungszone Macau zum Einsatz kommen. Die sehr leichten Systeme mit einer Gesamtleistung von 85 kVA wandeln die Eingangsspannung von 750 V DC u.a. in die für die Versorgung der Klimaanlagen und Batterieladung erforderlichen Ausgangsspannungen um. Die Geräte werden von Juli 2012 bis Ende November 2013 ausgeliefert.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 12:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Auftrag von Nippon Sharyo U.S.A.</title>
			<link>http://www.sma-railway.com/de/news-infos/aktuelle-nachrichten/news/news/auftrag_von_nippon_sharyo_usa.html</link>
			<description>Erstmals entwickelt und fertigt SMA Railway Technology GmbH SMARTconverter für Nippon Sharyo U.S.A. Eingesetzt werden die SMA Produkte in neuen diesel-hydraulischen Triebfahrzeugen, die Nippon Sharyo...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Erstmals entwickelt und fertigt SMA Railway Technology GmbH SMARTconverter für Nippon Sharyo U.S.A. Eingesetzt werden die SMA Produkte in neuen diesel-hydraulischen Triebfahrzeugen, die Nippon Sharyo U.S.A. für die amerikanischen Verkehrsunternehmen&nbsp; Sonoma Marin Area Rail Transit (San Rafael, Kalifornien) und Metrolinx (Toronto, Kanada) produziert. Die Bordnetzumrichter verfügen über einen spannungs- und frequenzvariablen Eingang, der von einem permanent-erregten Synchrongenerator gespeist wird. Die Lieferungen erfolgen zwischen Mai und November 2013.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 10:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SMA Batterieladegeräte für neue Fahrzeugfamilie Civity von CAF</title>
			<link>http://www.sma-railway.com/de/news-infos/aktuelle-nachrichten/news/news/sma_batterieladegeraete_fuer_neue_fahrzeugfamilie_civity_von_caf.html</link>
			<description>SMA liefert Batterieladegeräte für die neue Regionalzugplattform Civity von CAF. Jeder Triebzug wird mit einer von der Fahrzeuglänge abhängigen Anzahl von Batterieladegeräten ausgerüstet. Die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[SMA liefert Batterieladegeräte für die neue Regionalzugplattform Civity von CAF. Jeder Triebzug wird mit einer von der Fahrzeuglänge abhängigen Anzahl von Batterieladegeräten ausgerüstet. Die Batterieladegeräte werden auf dem Dach montiert und mit 3 x 400 V AC versorgt. Die Leistung der Batterieladegeräte ist 10 kW, wobei die Ausgangsspannung projektspezifisch angepasst werden kann.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 13:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SMA entwickelt und fertigt Bordnetzumrichter für amerikanische Straßenbahn</title>
			<link>http://www.sma-railway.com/de/news-infos/aktuelle-nachrichten/news/news/sma_entwickelt_und_fertigt_bordnetzumrichter_fuer_amerikanische_strassenbahn.html</link>
			<description>SMA entwickelt und fertigt für ELIN EBG Traction GmbH 14 neue Bordnetzumrichter. Die Systeme kommen in Straßenbahnfahrzeugen des Herstellers United Streetcar zum Einsatz und befördern zukünftig die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[SMA entwickelt und fertigt für ELIN EBG Traction GmbH 14 neue Bordnetzumrichter. Die Systeme kommen in Straßenbahnfahrzeugen des Herstellers United Streetcar zum Einsatz und befördern zukünftig die Fahrgäste in den amerikanischen Städten Portland (Oregon) und Tucson (Arizona). Jedes Fahrzeug erhält einen vollredundanten Bordnetzumrichter. Er wandelt die Eingangsspannung von 750 V DC in eine dreiphasige Wechselspannung von 3 x 460 V AC, 60 Hz, 50 kVA und eine Ausgangsgleichspannung von 24 V DC um. Die Lieferungen beginnen im Oktober 2011.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 May 2011 12:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
